上半年,规模以上工业增加值同比增长3.8%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。6月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.4%。
分三大门类看,上半年,采矿业增加值同比增长1.7%,制造业增长4.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。
分经济类型看,上半年,国有控股企业增加值同比增长4.4%;股份制企业增长4.4%,外商及港澳台商投资企业增长0.8%;私营企业增长1.9%。
分行业看,上半年,41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长1.6%,石油和天然气开采业增长3.9%,农副食品加工业下降0.8%,酒、饮料和精制茶制造业增长0.2%,纺织业下降2.4%,化学原料和化学制品制造业增长7.4%,非金属矿物制品业增长0.4%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长7.4%,通用设备制造业增长3.6%,专用设备制造业增长5.5%,汽车制造业增长13.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.0%,电气机械和器材制造业增长15.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业同比持平,电力、热力生产和供应业增长4.3%。
分产品看,上半年,620种产品中有331种产品产量同比增长。钢材67655万吨,同比增长4.4%;水泥95300万吨,增长1.3%;十种有色金属3638万吨,增长8.0%;乙烯1543万吨,增长3.8%;汽车1310.3万辆,增长6.1%,其中新能源汽车361.1万辆,增长35.0%;发电量41680亿千瓦时,增长3.8%;原油加工量36358万吨,增长9.9%。
上半年,工业企业产品销售率为96.2%,同比下降0.6个百分点;工业企业实现出口交货值69768亿元,同比名义下降4.8%。
2023年6月份及上半年规模以上工业生产主要数据
指标 | 6月 | 1—6月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.4 | … | 3.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.5 | … | 1.7 |
制造业 | … | 4.8 | … | 4.2 |
其中:高技术制造业 | … | 2.7 | … | 1.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.9 | … | 4.1 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 4.4 |
其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 4.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -1.4 | … | 0.8 |
其中:私营企业 | … | 3.2 | … | 1.9 |
主要行业增加值 | ||||
煤炭开采和洗选业 | … | 2.0 | … | 1.6 |
石油和天然气开采业 | … | 4.1 | … | 3.9 |
农副食品加工业 | … | 2.2 | … | -0.8 |
食品制造业 | … | 3.1 | … | 2.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 0.2 | … | 0.2 |
纺织业 | … | -0.4 | … | -2.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.9 | … | 7.4 |
医药制造业 | … | -2.1 | … | -4.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | 3.0 | … | 0.7 |
非金属矿物制品业 | … | -0.4 | … | 0.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.8 | … | 5.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.1 | … | 7.4 |
金属制品业 | … | 2.4 | … | 1.5 |
通用设备制造业 | … | -0.2 | … | 3.6 |
专用设备制造业 | … | 3.4 | … | 5.5 |
汽车制造业 | … | 8.8 | … | 13.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.7 | … | 8.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.4 | … | 15.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 1.2 | … | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.4 | … | 4.3 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 29 | -5.0 | 152 | -5.0 |
硫酸(折100%)(万吨) | 733 | -7.5 | 4684 | 0.9 |
烧碱(折100%)(万吨) | 326 | -3.1 | 2017 | 2.5 |
乙烯(万吨) | 238 | -0.8 | 1543 | 3.8 |
化学纤维(万吨) | 642 | 10.5 | 3382 | 3.9 |
水泥(万吨) | 18503 | -1.5 | 95300 | 1.3 |
平板玻璃(万重量箱) | 8048 | -7.6 | 46906 | -9.1 |
生铁(万吨) | 7698 | 0.0 | 45156 | 2.7 |
粗钢(万吨) | 9111 | 0.4 | 53564 | 1.3 |
钢材(万吨) | 12008 | 5.4 | 67655 | 4.4 |
十种有色金属(万吨) | 615 | 6.1 | 3638 | 8.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 346 | 2.9 | 2016 | 3.4 |
金属切削机床(万台) | 6 | 0.0 | 30 | -2.9 |
工业机器人(套) | 39974 | -12.1 | 222091 | 5.4 |
汽车(万辆) | 256.4 | 0.8 | 1310.3 | 6.1 |
其中:轿车(万辆) | 90.3 | -10.7 | 470.2 | 3.9 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 99.4 | 2.8 | 496.7 | 4.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 74.9 | 27.6 | 361.1 | 35.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 2495 | 50.1 | 9831 | 28.9 |
太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 4698 | 62.6 | 23241 | 54.5 |
微型计算机设备(万台) | 3138 | -24.9 | 16249 | -25.0 |
移动通信手持机(万台) | 12604 | -1.6 | 68635 | -3.1 |
其中:智能手机(万台) | 9679 | -4.1 | 50747 | -9.1 |
集成电路(亿块) | 322 | 5.7 | 1657 | -3.0 |
原煤(万吨) | 39009 | 2.5 | 230054 | 4.4 |
焦炭(万吨) | 4069 | -2.2 | 24383 | 1.8 |
原油(万吨) | 1752 | 1.9 | 10505 | 2.1 |
原油加工量(万吨) | 6095 | 10.2 | 36358 | 9.9 |
天然气(亿立方米) | 183 | 5.5 | 1155 | 5.4 |
发电量(亿千瓦时) | 7399 | 2.8 | 41680 | 3.8 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5228 | 14.2 | 29457 | 7.5 |
水力发电量(亿千瓦时) | 982 | -33.9 | 4504 | -22.9 |
核能发电量(亿千瓦时) | 372 | 13.8 | 2119 | 6.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 557 | -1.8 | 4246 | 16.0 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 259 | 8.8 | 1353 | 7.4 |
产品销售率(%) | 95.7 | -1.1(百分点) | 96.2 | -0.6(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12586 | -9.5 | 69768 | -4.8 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2022年6月至2023年5月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2023年6月份环比数据如下:
年份 | 月份 | 环比增速(%) |
2022年 | 6月 | 0.91 |
7月 | 0.31 | |
8月 | 0.24 | |
9月 | 0.83 | |
10月 | 0.21 | |
11月 | -0.24 | |
12月 | 0.06 | |
2023年 | 1月 | 0.31 |
2月 | 0.27 | |
3月 | 0.51 | |
4月 | -0.23 | |
5月 | 0.63 | |
6月 | 0.68 |
来源:国家统计局