1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元,同比下降11.7%,降幅比1—7月份收窄3.8个百分点(按可比口径计算,详见附注二)。
1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15841.6亿元,同比下降16.5%;股份制企业实现利润总额34018.4亿元,下降12.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额11092.7亿元,下降11.1%;私营企业实现利润总额12487.2亿元,下降4.6%。
1—8月份,采矿业实现利润总额8906.3亿元,同比下降20.5%;制造业实现利润总额32982.8亿元,下降13.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4669.1亿元,增长40.4%。
1—8月份,主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长53.4%,电气机械和器材制造业增长33.0%,通用设备制造业增长12.9%,专用设备制造业增长3.6%,汽车制造业增长2.4%,石油和天然气开采业下降10.8%,纺织业下降15.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降20.6%,农副食品加工业下降26.0%,煤炭开采和洗选业下降26.3%,非金属矿物制品业下降26.8%,有色金属冶炼和压延加工业下降27.0%,化学原料和化学制品制造业下降51.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降57.1%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降68.9%。
1—8月份,规模以上工业企业实现营业收入84.33万亿元,同比下降0.3%;发生营业成本71.83万亿元,增长0.2%;营业收入利润率为5.52%,同比下降0.71个百分点。
8月末,规模以上工业企业资产总计163.01万亿元,同比增长6.6%;负债合计93.87万亿元,增长7.0%;所有者权益合计69.14万亿元,增长6.1%;资产负债率为57.6%,同比上升0.2个百分点。
8月末,规模以上工业企业应收账款23.41万亿元,同比增长9.5%;产成品存货6.15万亿元,增长2.4%。
1—8月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.17元,同比增加0.42元;每百元营业收入中的费用为8.33元,同比增加0.28元。
8月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为79.2元,同比减少6.1元;人均营业收入为175.0万元,同比增加5.2万元;产成品存货周转天数为20.3天,同比增加1.2天;应收账款平均回收期为63.5天,同比增加6.0天。
8月份,规模以上工业企业利润实现由降转增,同比增长17.2%。
表1 2023年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 843280.7 | -0.3 | 718255.0 | 0.2 | 46558.2 | -11.7 |
其中:采矿业 | 39528.1 | -10.5 | 25355.3 | -4.8 | 8906.3 | -20.5 |
制造业 | 726751.3 | -0.2 | 623888.3 | 0.1 | 32982.8 | -13.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77001.3 | 4.8 | 69011.4 | 3.4 | 4669.1 | 40.4 |
其中:国有控股企业 | 236398.9 | -1.0 | 196266.4 | 0.1 | 15841.6 | -16.5 |
其中:股份制企业 | 640702.9 | 0.6 | 547045.3 | 1.3 | 34018.4 | -12.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 172569.8 | -3.6 | 146361.0 | -3.6 | 11092.7 | -11.1 |
其中:私营企业 | 305010.4 | -1.2 | 265388.9 | -1.3 | 12487.2 | -4.6 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2023年1-8月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的营业 收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品存货周转 天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-8月 | 1-8月 | 1-8月 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.52 | 85.17 | 8.33 | 79.2 | 175.0 | 57.6 | 20.3 | 63.5 |
其中:采矿业 | 22.53 | 64.15 | 9.21 | 45.1 | 143.8 | 56.6 | 13.7 | 49.4 |
制造业 | 4.54 | 85.85 | 8.60 | 91.0 | 168.3 | 56.9 | 22.7 | 64.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.06 | 89.62 | 5.37 | 43.1 | 340.6 | 61.0 | 0.9 | 59.2 |
其中:国有控股企业 | 6.70 | 83.02 | 6.36 | 60.4 | 288.8 | 57.7 | 12.4 | 51.5 |
其中:股份制企业 | 5.31 | 85.38 | 8.39 | 77.1 | 172.4 | 58.4 | 20.8 | 61.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.43 | 84.81 | 8.65 | 87.8 | 179.2 | 53.7 | 19.8 | 74.8 |
其中:私营企业 | 4.09 | 87.01 | 8.98 | 101.6 | 132.8 | 60.3 | 24.5 | 64.2 |
表3 2023年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 843280.7 | -0.3 | 718255.0 | 0.2 | 46558.2 | -11.7 |
煤炭开采和洗选业 | 22937.3 | -13.9 | 14653.7 | -7.5 | 5236.9 | -26.3 |
石油和天然气开采业 | 7605.1 | -9.6 | 3863.6 | 0.1 | 2592.7 | -10.8 |
黑色金属矿采选业 | 3010.7 | -4.4 | 2369.1 | -4.1 | 326.6 | -23.8 |
有色金属矿采选业 | 2180.9 | -0.3 | 1394.3 | -2.5 | 512.1 | 4.0 |
非金属矿采选业 | 2244.7 | -5.7 | 1612.0 | -5.7 | 236.1 | -7.0 |
开采专业及辅助性活动 | 1537.3 | 12.7 | 1453.7 | 11.8 | 2.6 | -77.0 |
其他采矿业 | 12.1 | 89.1 | 8.9 | 71.2 | -0.6 | -220.0 |
农副食品加工业 | 34208.4 | 3.9 | 31943.1 | 4.8 | 634.9 | -26.0 |
食品制造业 | 13203.4 | 1.7 | 10380.3 | 1.6 | 1023.4 | 0.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10378.0 | 5.1 | 6719.4 | 3.4 | 1808.6 | -14.0 |
烟草制品业 | 9968.0 | 4.1 | 2801.6 | 1.1 | 1399.4 | 2.6 |
纺织业 | 14456.6 | -4.2 | 12942.9 | -4.2 | 386.2 | -15.0 |
纺织服装、服饰业 | 7647.5 | -8.9 | 6507.5 | -9.6 | 339.0 | -6.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5013.8 | -7.6 | 4344.4 | -8.1 | 263.9 | 16.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5301.8 | -3.3 | 4807.4 | -3.6 | 171.4 | 7.2 |
家具制造业 | 3950.6 | -8.5 | 3264.1 | -10.0 | 185.4 | -10.2 |
造纸和纸制品业 | 8715.9 | -4.4 | 7804.9 | -3.5 | 151.7 | -39.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 4092.5 | -7.2 | 3434.6 | -7.8 | 191.5 | -9.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8024.5 | -3.8 | 6964.5 | -3.9 | 341.5 | -7.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 39550.4 | -2.9 | 33955.0 | -3.1 | 243.8 | -68.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 56033.1 | -6.7 | 48779.4 | -2.6 | 2633.7 | -51.1 |
医药制造业 | 16149.9 | -3.3 | 9248.1 | -2.1 | 2217.2 | -18.3 |
化学纤维制造业 | 6866.9 | 1.3 | 6411.4 | 1.2 | 101.6 | -21.4 |
橡胶和塑料制品业 | 17766.1 | -2.5 | 14988.1 | -3.9 | 943.5 | 15.0 |
非金属矿物制品业 | 36011.1 | -7.0 | 30515.6 | -6.0 | 1948.6 | -26.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 54359.4 | -5.9 | 52235.9 | -5.6 | 147.9 | -57.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 48379.7 | 1.4 | 45789.7 | 2.7 | 1209.6 | -27.0 |
金属制品业 | 28415.7 | -3.3 | 25165.1 | -3.7 | 973.9 | -3.8 |
通用设备制造业 | 29577.5 | 2.3 | 24011.2 | 0.6 | 2024.7 | 12.9 |
专用设备制造业 | 22480.5 | 1.0 | 17505.4 | -0.2 | 1717.1 | 3.6 |
汽车制造业 | 61651.9 | 10.9 | 53736.2 | 11.3 | 3035.9 | 2.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8107.2 | 7.0 | 6811.7 | 5.4 | 476.2 | 32.5 |
电气机械和器材制造业 | 68637.2 | 11.8 | 58730.4 | 10.4 | 4028.9 | 33.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 92096.1 | -3.5 | 80598.1 | -3.0 | 3546.7 | -20.6 |
仪器仪表制造业 | 6050.5 | 4.9 | 4491.6 | 3.2 | 605.5 | 10.1 |
其他制造业 | 1216.8 | -4.8 | 1009.5 | -4.3 | 60.6 | -28.6 |
废弃资源综合利用业 | 7208.0 | 4.8 | 6954.5 | 5.5 | 93.1 | -30.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1232.3 | 13.7 | 1036.5 | 12.2 | 77.6 | 14.5 |
电力、热力生产和供应业 | 63576.6 | 4.8 | 57286.1 | 3.0 | 3818.6 | 53.4 |
燃气生产和供应业 | 10517.3 | 4.7 | 9576.3 | 5.4 | 568.5 | 0.6 |
水的生产和供应业 | 2907.4 | 3.8 | 2148.9 | 3.8 | 281.9 | 3.8 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
来源:国家统计局